每日更新 · 专业分析 · 科学参考
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350期 | 3 6 8 | 5 1 2 | 17 | 7 |
| 2024349期 | 7 2 4 | 9 0 3 | 13 | 9 |
| 2024348期 | 1 5 9 | 6 8 2 | 15 | 8 |
| 2024347期 | 4 0 7 | 3 5 1 | 11 | 7 |
| 2024346期 | 8 3 6 | 2 9 4 | 17 | 7 |
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开机和值 | 试机和值 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 368 | 512 | 17 | 8 |
| 349 | 724 | 903 | 13 | 12 |
| 348 | 159 | 682 | 15 | 16 |
| 347 | 407 | 351 | 11 | 9 |
| 346 | 836 | 294 | 17 | 15 |
| 345 | 215 | 748 | 8 | 19 |
| 344 | 963 | 107 | 18 | 8 |
| 343 | 580 | 426 | 13 | 12 |
近期热号:3、7、8
近期热号:1、5、6
近期热号:2、4、8
主区间:10-17
根据近50期数据统计,开机号与试机号的百位重合率约为28%,十位重合率约为32%,个位重合率约为25%。
专注3D分析15年 | 本期推荐:关注2路号码回补
大数据模型分析 | 本期推荐:跨度4-6区间
形态分析专家 | 本期推荐:组六形态概率大
彩经网所提供的3D开机号、试机号及相关分析数据均来源于公开信息,仅供彩民参考使用。本站不销售任何彩票,不参与任何博彩活动。彩票开奖结果具有随机性,任何预测分析均不能保证中奖。请广大彩民理性购彩,切勿沉迷,未成年人禁止购买彩票。